0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | yukko 27/22/6/5 | くま 5/2/4 | あにま 2/6/3 | Anego 4/4/3 | Asato 3/4/4 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 141 | 53 | 198 | 94 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 134 | TAXI - 69 | TAXI - 159 | TAXI - 93 |
2 | BUS - 107 | TAXI - 142 | TAXI - 52 | TAXI - 158 | TAXI - 94 |
3 | TAXI - 91 | TAXI - 128 | BUS - 67 | TAXI - 141 | BUS - 77 |
4 | TAXI - 56 | BUS - 161 | U-GROUND - 89 | TAXI - 133 | TAXI - 78 |
5 | TAXI - 42 | BUS - 107 | TAXI - 71 | TAXI - 140 | TAXI - 77 |
6 | TAXI - 29 | BUS - 105 | TAXI - 72 | BUS - 82 | BUS - 124 |
7 | BUS - 15 | BUS - 87 | TAXI - 42 | BUS - 67 | TAXI - 123 |
8 | TAXI - 26 | BUS - 41 | TAXI - 29 | BUS - 52 | BUS - 165 |
9 | TAXI - 27 | BUS - 15 | TAXI - 16 | BUS - 13 | TAXI - 180 |
10 | TAXI - 40 | TAXI - 14 | TAXI - 15 | U-GROUND - 67 | BUS - 184 |
11 | TAXI - 41 | TAXI - 13 | BUS - 41 | TAXI - 84 | TAXI - 185 |
12 | - | - | - | - | - |
ログイン