0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | sokun 25/34/11/3 | モグ友 5/4/1 | のび 5/1/4 | genki 3/4/3 | かわさき 7/0/3 | takuto 3/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 112 | 103 | 198 | 34 | 155 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 111 | TAXI - 86 | TAXI - 187 | BUS - 63 | TAXI - 168 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 124 | BUS - 52 | TAXI - 172 | BUS - 79 | TAXI - 167 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 111 | BUS - 67 | TAXI - 128 | BUS - 63 | TAXI - 153 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | BUS - 135 | BUS - 100 | BUS - 184 |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 127 | BUS - 108 | BUS - 111 | BUS - 156 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 88 | BUS - 133 | BUS - 135 | BUS - 124 | TAXI - 140 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 89 | BUS - 127 | BUS - 128 | BUS - 123 | U-GROUND - 153 |
8 | TAXI - 100 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 | U-GROUND - 140 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 |
9 | BLACK - ??? | BUS - 65 | TAXI - 114 | TAXI - 132 | TAXI - 111 | BUS - 100 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 63 | TAXI - 115 | TAXI - 114 | U-GROUND - 79 | TAXI - 112 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 80 | TAXI - 102 | TAXI - 101 | TAXI - 78 | TAXI - 111 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 99 | BUS - 67 | TAXI - 100 | TAXI - 97 | TAXI - 124 |
13 | TAXI - 126 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン