0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | 原田広司 45/32/12/3 | けいちゃん 0/1/4 | はるる 0/2/3 | あかね 1/2/2 | 兄貴 4/1/0 | えぐちょ 0/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 198 | 13 | 138 | 29 | 50 |
1 | TAXI - 86 | TAXI - 199 | BUS - 52 | TAXI - 124 | TAXI - 17 | TAXI - 49 |
2 | BUS - 116 | BUS - 128 | BUS - 13 | BUS - 153 | TAXI - 30 | TAXI - 66 |
3 | BUS - 108 | TAXI - 143 | U-GROUND - 89 | TAXI - 167 | TAXI - 42 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - 116 | TAXI - 129 | BUS - 105 | TAXI - 183 | BUS - 72 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 104 | TAXI - 118 | TAXI - 108 | TAXI - 167 | BUS - 105 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - 86 | TAXI - 134 | TAXI - 119 | TAXI - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 127 |
7 | BUS - 52 | TAXI - 127 | TAXI - 136 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 133 |
8 | BUS - 41 | BUS - 116 | TAXI - 119 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | BUS - 140 |
9 | BUS - 87 | BUS - 86 | TAXI - 107 | TAXI - 68 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 |
10 | BUS - 105 | - | - | - | - | - |
11 | BUS - 108 | BUS - 87 | BUS - 161 | TAXI - 67 | BUS - 13 | BUS - 55 |
12 | BUS - 116 | BUS - 86 | BUS - 128 | BUS - 102 | BUS - 23 | BUS - 89 |
13 | TAXI - 118 | BUS - 116 | BUS - 142 | BUS - 127 | BUS - 67 | TAXI - 105 |
14 | TAXI - 129 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 135 | TAXI - 117 | TAXI - 143 | TAXI - 134 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 |
16 | BLACK - 161 | TAXI - 129 | TAXI - 160 | TAXI - 142 | U-GROUND - 128 | TAXI - 119 |
17 | TAXI - 174 | TAXI - 135 | TAXI - 173 | BUS - 157 | TAXI - 172 | TAXI - 136 |
18 | TAXI - 175 | TAXI - 161 | TAXI - 171 | BUS - 142 | TAXI - 128 | TAXI - 162 |
19 | TAXI - 174 | BUS - 135 | TAXI - 173 | BUS - 128 | BUS - 161 | TAXI - 175 |
20 | TAXI - 161 | - | - | - | - | - |
ログイン