0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | かかお 19/18/4/5 | TTTT 0/0/0 | ダイパきっず 0/0/1 |
---|---|---|---|
0 | 53 | 112 | 197 |
1 | TAXI - 54 | TAXI - 111 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 41 | BUS - 100 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 29 | BUS - 63 | U-GROUND - 128 |
4 | BUS - 15 | BUS - 34 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 14 | TAXI - 22 | TAXI - 71 |
6 | TAXI - 13 | TAXI - 23 | TAXI - 70 |
7 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 87 |
8 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 |
9 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 |
10 | TAXI - 139 | TAXI - 124 | BUS - 67 |
11 | TAXI - 140 | TAXI - 123 | BUS - 65 |
12 | U-GROUND - 128 | TAXI - 122 | BUS - 63 |
13 | BUS - 135 | BUS - 144 | BUS - 65 |
14 | BUS - 108 | BUS - 163 | BUS - 67 |
15 | TAXI - 105 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 |
16 | BUS - 72 | U-GROUND - 185 | TAXI - 105 |
17 | TAXI - 71 | BUS - 157 | BUS - 108 |
18 | TAXI - 89 | BUS - 142 | TAXI - 105 |
19 | U-GROUND - 128 | BUS - 116 | TAXI - 89 |
20 | U-GROUND - 185 | TAXI - 104 | TAXI - 105 |
21 | U-GROUND - 153 | TAXI - 86 | TAXI - 108 |
22 | BUS - 124 | TAXI - 103 | - |
23 | TAXI - 123 | - | - |
24 | BUS - 165 | - | - |
ログイン