0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | richa 35/23/13/3 | a 2/4/4 | arai 4/4/2 | Taishi 4/4/1 | arai2 4/4/1 | b 3/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 26 | 197 | 132 | 155 | 29 |
1 | TAXI - 4 | TAXI - 15 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 154 | TAXI - 6 |
2 | TAXI - 3 | TAXI - 14 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 140 | TAXI - 29 |
3 | BUS - 22 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 55 |
4 | BUS - 34 | TAXI - 23 | U-GROUND - 79 | BUS - 65 | U-GROUND - 111 | BUS - 89 |
5 | BUS - 46 | - | - | - | - | - |
6 | U-GROUND - 1 | TAXI - 22 | BUS - 78 | TAXI - 35 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 |
7 | BLACK - 58 | TAXI - 34 | BUS - 77 | TAXI - 48 | BUS - 78 | U-GROUND - 79 |
8 | TAXI - 74 | BUS - 46 | TAXI - 95 | TAXI - 34 | TAXI - 77 | U-GROUND - 93 |
9 | TAXI - 75 | BUS - 58 | TAXI - 94 | BUS - 46 | TAXI - 76 | TAXI - 92 |
10 | TAXI - 59 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 45 | BUS - 74 | TAXI - 75 | BUS - 58 | TAXI - 59 | TAXI - 73 |
12 | TAXI - 46 | BUS - 58 | TAXI - 74 | BUS - 1 | TAXI - 45 | TAXI - 57 |
13 | U-GROUND - 13 | TAXI - 45 | BUS - 94 | TAXI - 8 | TAXI - 46 | TAXI - 43 |
14 | TAXI - 23 | TAXI - 32 | TAXI - 75 | TAXI - 1 | BUS - 34 | TAXI - 18 |
15 | TAXI - 22 | - | - | U-GROUND - 46 | BUS - 22 | - |
ログイン