0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | pepa 33/34/17/2 | inukaiza 5/0/1 | amata1 5/0/2 | amata2 0/5/2 | amata3 2/4/0 | amata4 4/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 94 | 132 | 155 | 29 | 117 |
1 | TAXI - 107 | BUS - 77 | TAXI - 114 | TAXI - 154 | BUS - 15 | TAXI - 88 |
2 | BUS - 105 | TAXI - 78 | TAXI - 101 | TAXI - 140 | BUS - 14 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 108 | TAXI - 79 | TAXI - 83 | TAXI - 133 | TAXI - 13 | TAXI - 105 |
4 | BLACK - 117 | U-GROUND - 67 | TAXI - 102 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | BUS - 107 |
5 | TAXI - 116 | U-GROUND - 111 | BUS - 127 | BUS - 133 | TAXI - 105 | BUS - 161 |
6 | TAXI - 104 | BUS - 100 | BUS - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | BUS - 107 |
7 | TAXI - 86 | BUS - 111 | BUS - 67 | TAXI - 132 | U-GROUND - 140 | BUS - 105 |
8 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | TAXI - 114 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 |
9 | BUS - 142 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 157 | BUS - 102 | BUS - 41 | TAXI - 132 | U-GROUND - 140 | BUS - 105 |
11 | BLACK - 185 | BUS - 127 | BUS - 52 | TAXI - 140 | TAXI - 156 | TAXI - 89 |
12 | TAXI - 186 | BUS - 133 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | U-GROUND - 140 |
13 | TAXI - 198 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 185 | BUS - 156 | U-GROUND - 128 |
14 | TAXI - 159 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 186 | TAXI - 158 | U-GROUND - 128 | TAXI - 170 | TAXI - 157 | BUS - 161 |
16 | TAXI - 159 | TAXI - 142 | BUS - 135 | TAXI - 185 | TAXI - 158 | TAXI - 160 |
17 | TAXI - 198 | TAXI - 128 | TAXI - 136 | BUS - 157 | TAXI - 159 | TAXI - 161 |
18 | TAXI - 199 | BUS - 199 | - | - | TAXI - 198 | - |
ログイン