0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | ppap 29/22/10/4 | Sodashi 4/6/2 | あんどーなつ 4/5/3 | ちば 5/5/2 | sukekoro 6/3/3 | doracyan 4/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 155 | 13 | 26 | 198 | 117 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 154 | TAXI - 4 | TAXI - 15 | TAXI - 159 | TAXI - 108 |
2 | TAXI - 68 | TAXI - 153 | TAXI - 13 | TAXI - 14 | TAXI - 172 | BUS - 105 |
3 | TAXI - 69 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 128 | TAXI - 89 |
4 | TAXI - 86 | TAXI - 111 | BUS - 102 | BUS - 52 | BUS - 142 | TAXI - 88 |
5 | BUS - 87 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | BUS - 41 | BUS - 116 | TAXI - 117 |
7 | TAXI - 89 | - | - | - | - | - |
8 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 102 | BUS - 52 | BUS - 142 | TAXI - 88 |
9 | BLACK - 154 | TAXI - 110 | BUS - 67 | TAXI - 51 | TAXI - 128 | TAXI - 89 |
10 | TAXI - 153 | TAXI - 109 | TAXI - 66 | TAXI - 67 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 140 |
11 | TAXI - 139 | TAXI - 124 | TAXI - 65 | U-GROUND - 79 | BUS - 157 | BUS - 133 |
12 | TAXI - 140 | BUS - 123 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 185 | BUS - 140 |
13 | - | - | - | - | - | - |
ログイン