0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | ちゃろー 23/29/14/2 | みさくらうぃっしゅ 5/3/3 | いっちー 6/4/1 | いっりー 6/3/2 | グレイシア 6/4/1 | やくざBOT 3/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 103 | 13 | 29 | 132 | 34 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 102 | BUS - 52 | BUS - 55 | TAXI - 140 | BUS - 63 |
2 | TAXI - 111 | BUS - 67 | BUS - 86 | BUS - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 |
3 | TAXI - 110 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 124 | TAXI - 98 |
4 | TAXI - 99 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 80 | TAXI - 112 | BUS - 67 | BUS - 82 | TAXI - 111 | TAXI - 97 |
6 | TAXI - 100 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 113 | TAXI - 100 | U-GROUND - 79 | TAXI - 65 | TAXI - 124 | TAXI - 78 |
8 | TAXI - 114 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | BUS - 153 | BUS - 79 |
9 | TAXI - 113 | BUS - 140 | TAXI - 112 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 |
10 | BLACK - 114 | BUS - 82 | TAXI - 100 | TAXI - 105 | BUS - 157 | BUS - 102 |
11 | TAXI - 131 | TAXI - 101 | TAXI - 112 | TAXI - 108 | BUS - 142 | TAXI - 115 |
12 | BLACK - 130 | TAXI - 100 | TAXI - 111 | BUS - 116 | TAXI - 128 | TAXI - 126 |
13 | TAXI - 139 | BUS - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 127 | U-GROUND - 140 | TAXI - 114 |
14 | TAXI - 140 | - | - | - | - | - |
ログイン