0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | rashin 21/29/13/5 | srkrrrrrrr 0/0/0 | バクジン 0/1/0 | a 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 29 | 174 | 117 | 155 |
1 | TAXI - 16 | TAXI - 161 | TAXI - 108 | TAXI - 156 |
2 | TAXI - 15 | TAXI - 135 | TAXI - 105 | TAXI - 157 |
3 | TAXI - 14 | BUS - 128 | BUS - 87 | BUS - 133 |
4 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | TAXI - 140 |
5 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 |
6 | BUS - 58 | BUS - 23 | TAXI - 83 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 59 | TAXI - 22 | TAXI - 102 | U-GROUND - 79 |
8 | TAXI - 75 | TAXI - 34 | BUS - 67 | TAXI - 78 |
9 | TAXI - 59 | BUS - 46 | U-GROUND - 111 | TAXI - 77 |
10 | TAXI - 76 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | TAXI - 95 |
11 | TAXI - 61 | BUS - 1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 122 |
12 | TAXI - 62 | TAXI - 9 | BUS - 58 | TAXI - 123 |
13 | TAXI - 48 | TAXI - 20 | BUS - 46 | TAXI - 124 |
14 | TAXI - 63 | TAXI - 2 | U-GROUND - 13 | TAXI - 111 |
15 | TAXI - 80 | TAXI - 10 | BUS - 52 | U-GROUND - 79 |
16 | TAXI - 100 | TAXI - 11 | TAXI - 69 | BUS - 78 |
17 | BUS - 111 | TAXI - 22 | TAXI - 53 | BUS - 77 |
18 | U-GROUND - 153 | BUS - 34 | TAXI - 54 | BUS - 124 |
19 | U-GROUND - 185 | BUS - 46 | TAXI - 41 | BUS - 153 |
20 | TAXI - 186 | U-GROUND - 79 | TAXI - 28 | BUS - 184 |
21 | TAXI - 159 | U-GROUND - 111 | TAXI - 27 | BUS - 180 |
22 | TAXI - 158 | BUS - 100 | - | BUS - 165 |
23 | TAXI - 142 | - | - | - |
24 | TAXI - 128 | - | - | - |
ログイン