0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | cano 27/28/18/4 | りーぽっぽ 3/4/2 | asesama 3/4/2 | ばれ1 7/2/0 | ripp 6/2/1 | ばれ21 6/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 197 | 117 | 138 | 94 | 174 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 184 | TAXI - 88 | TAXI - 124 | BUS - 74 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 51 | BUS - 153 | TAXI - 89 | BUS - 111 | TAXI - 58 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 52 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 46 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 69 | U-GROUND - 67 | TAXI - 51 | BUS - 63 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 86 | BUS - 102 | TAXI - 52 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 | BUS - 55 |
6 | TAXI - 104 | TAXI - 115 | BUS - 13 | TAXI - 101 | BUS - 65 | BUS - 89 |
7 | TAXI - 116 | TAXI - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 82 | BUS - 63 | TAXI - 105 |
8 | BUS - 142 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 128 | BUS - 127 | BUS - 102 | BUS - 140 | TAXI - 79 | TAXI - 108 |
10 | BUS - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 83 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 135 |
11 | BUS - 107 | BUS - 127 | TAXI - 102 | U-GROUND - 185 | BUS - 100 | BUS - 128 |
12 | BUS - 105 | TAXI - 115 | BUS - 86 | BUS - 187 | TAXI - 101 | U-GROUND - 89 |
13 | BUS - 108 | TAXI - 102 | BUS - 116 | BUS - 185 | TAXI - 82 | TAXI - 105 |
14 | BLACK - 117 | TAXI - 115 | TAXI - 117 | U-GROUND - 128 | BUS - 140 | - |
ログイン