0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | じゃぎ 28/32/13/3 | YAMA 7/2/0 | saki 4/4/1 | Sodashi 3/2/4 | とみー 4/2/3 | じょ 5/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 112 | 138 | 103 | 141 | 198 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 100 | TAXI - 124 | TAXI - 102 | TAXI - 133 | TAXI - 187 |
2 | TAXI - 194 | BUS - 63 | BUS - 153 | BUS - 67 | TAXI - 140 | BUS - 128 |
3 | BLACK - 157 | TAXI - 79 | BUS - 180 | BUS - 102 | TAXI - 156 | BUS - 142 |
4 | BUS - 133 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 | BUS - 127 | TAXI - 140 | BUS - 128 |
5 | BUS - 157 | U-GROUND - 163 | BUS - 184 | TAXI - 115 | TAXI - 133 | BUS - 187 |
6 | BLACK - 142 | BUS - 191 | TAXI - 185 | TAXI - 102 | BUS - 157 | BUS - 128 |
7 | BUS - 116 | BUS - 163 | U-GROUND - 153 | BUS - 86 | BUS - 156 | U-GROUND - 89 |
8 | TAXI - 127 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | BUS - 157 | TAXI - 105 |
9 | TAXI - 116 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 | TAXI - 115 | BUS - 142 | BUS - 87 |
10 | BUS - 108 | BUS - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 127 | BUS - 157 | BUS - 105 |
11 | TAXI - 117 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 | BUS - 142 | TAXI - 108 |
12 | TAXI - 129 | BUS - 87 | TAXI - 105 | TAXI - 118 | TAXI - 128 | TAXI - 119 |
13 | TAXI - 142 | - | - | - | - | - |
14 | BUS - 157 | TAXI - 88 | TAXI - 89 | TAXI - 134 | U-GROUND - 140 | TAXI - 108 |
15 | TAXI - 156 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 140 | - | - | - | - | - |
ログイン