時間 | シカダ 24/13/6/4 | hinamega 6/7/4 | fukota 7/7/3 | suama 7/7/3 | ykrin 6/7/4 | 柚月 8/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 197 | 34 | 198 | 53 | 132 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 184 | TAXI - 48 | TAXI - 159 | TAXI - 69 | TAXI - 140 |
2 | BUS - 135 | TAXI - 169 | TAXI - 63 | TAXI - 158 | TAXI - 68 | TAXI - 154 |
3 | BUS - 108 | TAXI - 156 | TAXI - 79 | TAXI - 142 | TAXI - 51 | BUS - 153 |
4 | BLACK - 105 | BUS - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 128 | TAXI - 52 | BUS - 184 |
5 | TAXI - 89 | TAXI - 126 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | BUS - 180 |
6 | - | - | - | - | - | - |
ログイン