0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ZUMA 45/42/18/2 | nagi 0/0/1 | はるうどん2 0/0/0 | はるうどん1 0/2/1 | はるうどん3 0/0/0 | なぎ 0/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 155 | 94 | 26 | 103 | 141 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 168 | TAXI - 95 | TAXI - 39 | TAXI - 102 | TAXI - 142 |
2 | TAXI - 105 | TAXI - 167 | TAXI - 94 | TAXI - 51 | BUS - 67 | TAXI - 128 |
3 | TAXI - 108 | TAXI - 153 | TAXI - 93 | TAXI - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 135 |
4 | BLACK - 117 | BUS - 180 | U-GROUND - 79 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 108 |
5 | TAXI - 88 | TAXI - 193 | U-GROUND - 67 | BUS - 127 | TAXI - 132 | TAXI - 119 |
6 | TAXI - 87 | TAXI - 180 | BUS - 52 | TAXI - 134 | TAXI - 114 | TAXI - 107 |
7 | TAXI - 88 | TAXI - 165 | BUS - 41 | TAXI - 142 | TAXI - 101 | BUS - 72 |
8 | TAXI - 89 | TAXI - 151 | BUS - 52 | TAXI - 128 | TAXI - 82 | BUS - 105 |
9 | BLACK - 55 | TAXI - 152 | BUS - 13 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | TAXI - 89 |
10 | TAXI - 54 | TAXI - 153 | BUS - 52 | TAXI - 126 | BUS - 102 | TAXI - 88 |
11 | TAXI - 55 | TAXI - 154 | BUS - 41 | TAXI - 115 | BUS - 86 | TAXI - 117 |
12 | BUS - 89 | BUS - 140 | TAXI - 29 | TAXI - 127 | BUS - 52 | TAXI - 108 |
13 | U-GROUND - 13 | - | - | - | - | - |
14 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 89 | BUS - 15 | BUS - 102 | BUS - 67 | TAXI - 105 |
15 | BLACK - 58 | U-GROUND - 13 | TAXI - 14 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 |
16 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 | TAXI - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 63 | U-GROUND - 140 |
17 | BUS - 124 | BUS - 58 | TAXI - 23 | U-GROUND - 111 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 |
18 | BUS - 123 | BUS - 77 | BUS - 67 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 |
19 | TAXI - 148 | BUS - 94 | U-GROUND - 111 | BUS - 123 | BUS - 124 | BUS - 165 |
20 | TAXI - 164 | BUS - 77 | U-GROUND - 163 | TAXI - 149 | BUS - 123 | BUS - 180 |
21 | TAXI - 178 | BUS - 94 | TAXI - 177 | - | TAXI - 148 | BUS - 165 |
22 | TAXI - 191 | BUS - 77 | TAXI - 176 | - | TAXI - 164 | - |
23 | TAXI - 192 | - | TAXI - 189 | - | TAXI - 178 | - |
24 | TAXI - 194 | - | - | - | - | - |
ログイン