0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | Koyu 39/33/20/5 | きー1 2/2/0 | きー2 3/1/0 | きー3 2/2/0 | きー4 2/0/1 | きー5 3/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 132 | 94 | 26 | 29 | 138 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 114 | BUS - 77 | TAXI - 15 | TAXI - 6 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 66 | TAXI - 101 | TAXI - 76 | BUS - 14 | TAXI - 7 | BUS - 77 |
3 | TAXI - 67 | TAXI - 82 | TAXI - 61 | BUS - 13 | BUS - 42 | BUS - 124 |
4 | BUS - 102 | BUS - 140 | TAXI - 46 | TAXI - 23 | TAXI - 72 | TAXI - 111 |
5 | TAXI - 83 | BUS - 156 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | BUS - 107 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 101 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 161 | BUS - 154 |
7 | TAXI - 82 | BUS - 185 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 | TAXI - 135 | TAXI - 140 |
8 | BUS - 65 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 22 | U-GROUND - 153 | BUS - 63 | BUS - 65 | BUS - 128 | U-GROUND - 89 |
10 | BUS - 23 | U-GROUND - 140 | BUS - 34 | BUS - 63 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 |
11 | TAXI - 37 | TAXI - 139 | BUS - 46 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 14 |
12 | TAXI - 23 | TAXI - 140 | TAXI - 47 | TAXI - 78 | BUS - 102 | TAXI - 13 |
13 | BUS - 67 | - | - | - | - | - |
14 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 34 | TAXI - 79 | BUS - 127 | BUS - 23 |
15 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 163 | BUS - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 134 | TAXI - 37 |
16 | BUS - 161 | TAXI - 146 | TAXI - 45 | TAXI - 68 | TAXI - 118 | TAXI - 23 |
17 | BUS - 128 | TAXI - 163 | TAXI - 58 | TAXI - 67 | TAXI - 142 | TAXI - 13 |
18 | U-GROUND - 185 | BUS - 144 | BUS - 46 | U-GROUND - 111 | TAXI - 128 | U-GROUND - 67 |
19 | BUS - 157 | BUS - 122 | U-GROUND - 79 | BUS - 100 | BUS - 187 | BUS - 102 |
20 | TAXI - 156 | TAXI - 123 | U-GROUND - 111 | TAXI - 101 | BUS - 128 | BUS - 127 |
21 | BUS - 140 | - | - | - | U-GROUND - 140 | - |
ログイン