0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ごまいばし 42/44/10/4 | さいとうりゅうじ 0/0/2 | sakuma 0/0/2 | もり 0/0/2 | maeda 0/1/2 | nagashima 0/0/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 53 | 138 | 197 | 141 | 26 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 69 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 134 | TAXI - 39 |
2 | TAXI - 159 | TAXI - 86 | BUS - 123 | BUS - 153 | TAXI - 127 | TAXI - 51 |
3 | TAXI - 172 | BUS - 87 | BUS - 165 | U-GROUND - 185 | TAXI - 134 | TAXI - 52 |
4 | TAXI - 128 | BUS - 105 | BUS - 191 | TAXI - 170 | TAXI - 141 | BUS - 86 |
5 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - |
6 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 | BUS - 165 | TAXI - 157 | TAXI - 142 | BUS - 116 |
7 | TAXI - 24 | U-GROUND - 13 | TAXI - 151 | TAXI - 156 | TAXI - 128 | BUS - 86 |
8 | TAXI - 38 | TAXI - 24 | TAXI - 152 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 |
9 | TAXI - 25 | TAXI - 37 | TAXI - 153 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | TAXI - 51 |
10 | TAXI - 14 | TAXI - 23 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | TAXI - 68 | TAXI - 39 |
11 | BUS - 15 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 69 | TAXI - 26 |
12 | BUS - 41 | BUS - 14 | TAXI - 51 | TAXI - 105 | TAXI - 52 | TAXI - 15 |
13 | BUS - 87 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 88 | BUS - 13 | TAXI - 67 | TAXI - 89 | BUS - 86 | BUS - 41 |
15 | TAXI - 117 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | BUS - 105 | BUS - 116 | TAXI - 54 |
16 | TAXI - 129 | BUS - 102 | BUS - 127 | BUS - 87 | BUS - 142 | TAXI - 55 |
17 | BLACK - 135 | BUS - 127 | TAXI - 115 | BUS - 86 | BUS - 128 | BUS - 89 |
18 | TAXI - 136 | TAXI - 116 | TAXI - 127 | BUS - 87 | BUS - 161 | BUS - 105 |
19 | TAXI - 119 | BUS - 108 | TAXI - 116 | BUS - 105 | BUS - 128 | BUS - 107 |
20 | TAXI - 136 | BUS - 135 | BUS - 142 | TAXI - 108 | BUS - 161 | TAXI - 119 |
21 | TAXI - 162 | TAXI - 136 | TAXI - 128 | TAXI - 117 | TAXI - 174 | - |
22 | TAXI - 175 | TAXI - 162 | BUS - 199 | TAXI - 116 | - | - |
23 | TAXI - 171 | - | - | - | - | - |
24 | TAXI - 173 | - | - | - | - | - |
ログイン