0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | やの 43/31/12/1 | sekiya 5/1/1 | 堀江 0/3/4 | ikeda 2/2/2 | みかみ 1/3/3 | さいとう 1/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 138 | 26 | 34 | 155 | 50 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 124 | TAXI - 39 | BUS - 46 | TAXI - 156 | TAXI - 37 |
2 | BUS - 82 | BUS - 153 | TAXI - 51 | U-GROUND - 79 | TAXI - 157 | TAXI - 23 |
3 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | TAXI - 67 | TAXI - 63 | TAXI - 156 | BUS - 22 |
4 | TAXI - 101 | BUS - 100 | BUS - 82 | TAXI - 80 | TAXI - 140 | BUS - 65 |
5 | TAXI - 114 | TAXI - 113 | BUS - 67 | TAXI - 99 | TAXI - 132 | TAXI - 64 |
6 | TAXI - 115 | TAXI - 100 | BUS - 102 | TAXI - 112 | TAXI - 114 | TAXI - 81 |
7 | BLACK - 157 | BUS - 63 | TAXI - 115 | TAXI - 111 | TAXI - 132 | TAXI - 82 |
8 | BUS - 185 | BUS - 79 | TAXI - 126 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 | BUS - 67 |
9 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | TAXI - 115 | BUS - 184 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 |
10 | BUS - 133 | U-GROUND - 153 | TAXI - 127 | BUS - 156 | TAXI - 142 | U-GROUND - 140 |
11 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 194 | BUS - 180 | TAXI - 115 | BUS - 184 | BUS - 157 | BUS - 154 |
13 | TAXI - 192 | TAXI - 165 | TAXI - 102 | BUS - 180 | BUS - 185 | TAXI - 153 |
14 | TAXI - 194 | BUS - 191 | BUS - 127 | BUS - 190 | BUS - 184 | BUS - 180 |
15 | BLACK - 195 | BUS - 165 | TAXI - 133 | TAXI - 192 | BUS - 185 | TAXI - 181 |
16 | TAXI - 197 | TAXI - 180 | BUS - 157 | TAXI - 194 | BUS - 184 | TAXI - 182 |
17 | TAXI - 195 | - | - | TAXI - 195 | - | TAXI - 183 |
ログイン