0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | シェフ 31/25/10/4 | たけチョンボ 4/3/1 | deresute_end 3/2/3 | タリオ 4/2/1 | ショフ 5/0/2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 132 | 138 | 141 | 174 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 114 | TAXI - 152 | TAXI - 133 | TAXI - 161 |
2 | BUS - 63 | TAXI - 115 | TAXI - 153 | TAXI - 140 | BUS - 107 |
3 | BUS - 34 | TAXI - 102 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 105 |
4 | BUS - 46 | BUS - 67 | BUS - 100 | U-GROUND - 13 | BUS - 87 |
5 | BUS - 78 | U-GROUND - 79 | BUS - 63 | U-GROUND - 46 | BUS - 86 |
6 | TAXI - 77 | TAXI - 78 | BUS - 34 | BUS - 58 | BUS - 52 |
7 | BUS - 124 | BUS - 79 | BUS - 63 | BUS - 46 | BUS - 67 |
8 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | BUS - 78 | U-GROUND - 89 |
9 | BLACK - 140 | U-GROUND - 163 | TAXI - 113 | TAXI - 77 | U-GROUND - 128 |
10 | BUS - 82 | BUS - 191 | TAXI - 114 | BUS - 124 | TAXI - 142 |
11 | BUS - 67 | TAXI - 179 | TAXI - 126 | TAXI - 111 | BUS - 116 |
12 | U-GROUND - 89 | TAXI - 165 | TAXI - 115 | TAXI - 112 | TAXI - 104 |
13 | U-GROUND - 13 | BUS - 123 | TAXI - 102 | TAXI - 100 | TAXI - 86 |
14 | U-GROUND - 89 | BUS - 165 | BUS - 67 | BUS - 63 | BUS - 87 |
15 | TAXI - 88 | - | - | BUS - 34 | TAXI - 88 |
ログイン