0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | ラグ 35/36/16/4 | コーポ!!! 4/1/1 | アディシア(役持ち) 2/2/1 | りずきち(猫CO) 4/0/1 | セオリー厨いっと 3/1/2 | スカイプない子 1/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 197 | 155 | 29 | 132 | 138 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 184 | TAXI - 154 | BUS - 55 | TAXI - 140 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 86 | TAXI - 185 | BUS - 153 | BUS - 89 | BUS - 82 | TAXI - 111 |
3 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 140 | BUS - 105 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 |
4 | BUS - 127 | BUS - 142 | BUS - 133 | BUS - 87 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 |
5 | BLACK - 126 | BUS - 116 | BUS - 157 | TAXI - 70 | TAXI - 103 | BUS - 52 |
6 | TAXI - 140 | BUS - 86 | BUS - 142 | TAXI - 54 | TAXI - 102 | TAXI - 40 |
7 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | TAXI - 128 | TAXI - 41 | BUS - 67 | TAXI - 52 |
8 | U-GROUND - 163 | BUS - 127 | U-GROUND - 185 | BUS - 52 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 |
9 | BUS - 144 | BUS - 133 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 79 |
10 | BUS - 123 | BUS - 157 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | BUS - 191 | BUS - 78 |
11 | TAXI - 122 | TAXI - 156 | TAXI - 123 | U-GROUND - 163 | TAXI - 192 | TAXI - 77 |
12 | TAXI - 146 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | TAXI - 191 | BUS - 94 |
13 | TAXI - 122 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 | BUS - 180 | BUS - 163 | TAXI - 95 |
14 | TAXI - 146 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 147 | U-GROUND - 163 | TAXI - 137 | TAXI - 165 | BUS - 191 | TAXI - 122 |
16 | TAXI - 164 | TAXI - 146 | TAXI - 147 | TAXI - 149 | TAXI - 179 | TAXI - 95 |
17 | TAXI - 178 | TAXI - 163 | TAXI - 164 | TAXI - 123 | TAXI - 191 | TAXI - 122 |
18 | TAXI - 191 | - | TAXI - 178 | BUS - 165 | - | - |
ログイン