0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | okami 40/18/9/5 | phwinx 5/3/2 | okuda 0/6/4 | park 2/4/4 | ichimura 3/7/1 | park2 0/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 103 | 155 | 34 | 50 | 141 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 86 | TAXI - 167 | TAXI - 47 | TAXI - 37 | TAXI - 134 |
2 | TAXI - 124 | BUS - 102 | TAXI - 153 | TAXI - 46 | TAXI - 23 | TAXI - 127 |
3 | TAXI - 123 | BUS - 67 | TAXI - 152 | TAXI - 45 | BUS - 13 | TAXI - 126 |
4 | BUS - 122 | U-GROUND - 111 | TAXI - 138 | TAXI - 59 | U-GROUND - 67 | TAXI - 114 |
5 | TAXI - 95 | TAXI - 112 | TAXI - 124 | TAXI - 75 | U-GROUND - 79 | TAXI - 131 |
6 | TAXI - 122 | TAXI - 99 | TAXI - 123 | TAXI - 94 | TAXI - 98 | TAXI - 114 |
7 | BUS - 144 | TAXI - 80 | BUS - 165 | TAXI - 95 | TAXI - 110 | TAXI - 115 |
8 | TAXI - 177 | TAXI - 100 | BUS - 191 | TAXI - 122 | TAXI - 111 | TAXI - 126 |
9 | TAXI - 176 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 189 | BUS - 82 | TAXI - 178 | BUS - 123 | U-GROUND - 153 | TAXI - 115 |
11 | TAXI - 190 | BUS - 140 | TAXI - 191 | BUS - 124 | TAXI - 167 | TAXI - 127 |
12 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 192 | BUS - 123 | TAXI - 168 | BUS - 116 |
13 | TAXI - 165 | BUS - 180 | TAXI - 190 | BUS - 165 | - | - |
ログイン