0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | 国土 38/35/17/1 | ば〜ば 0/2/3 | やまもと 3/2/1 | さぶまりん 4/1/0 | 死なば諸共 1/2/3 | プロオナニスト 0/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 53 | 138 | 94 | 198 | 117 |
1 | TAXI - 24 | TAXI - 40 | TAXI - 124 | BUS - 74 | TAXI - 187 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 38 | TAXI - 52 | BUS - 111 | U-GROUND - 46 | BUS - 128 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 50 | TAXI - 39 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 37 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 36 | TAXI - 25 | U-GROUND - 67 | TAXI - 23 | BUS - 82 | TAXI - 51 |
6 | TAXI - 35 | TAXI - 38 | U-GROUND - 13 | BUS - 22 | TAXI - 65 | TAXI - 67 |
7 | BLACK - 48 | TAXI - 50 | TAXI - 23 | TAXI - 34 | BUS - 63 | TAXI - 66 |
8 | TAXI - 62 | TAXI - 49 | TAXI - 22 | BUS - 46 | TAXI - 79 | TAXI - 65 |
9 | TAXI - 61 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 62 | TAXI - 36 | TAXI - 34 | BUS - 58 | TAXI - 78 | BUS - 63 |
11 | TAXI - 48 | TAXI - 35 | BUS - 46 | TAXI - 59 | TAXI - 77 | TAXI - 79 |
12 | BLACK - 63 | TAXI - 65 | TAXI - 45 | TAXI - 58 | BUS - 94 | TAXI - 78 |
13 | BUS - 100 | BUS - 67 | TAXI - 46 | BUS - 77 | TAXI - 95 | TAXI - 79 |
14 | TAXI - 113 | U-GROUND - 89 | BUS - 78 | BUS - 124 | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 |
15 | TAXI - 114 | BUS - 105 | TAXI - 77 | TAXI - 111 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 |
16 | TAXI - 115 | BUS - 108 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 | BUS - 165 | U-GROUND - 140 |
17 | BLACK - 157 | BUS - 116 | BUS - 111 | BUS - 184 | TAXI - 180 | TAXI - 156 |
18 | BLACK - 158 | BUS - 127 | BUS - 124 | TAXI - 185 | BUS - 153 | BUS - 157 |
19 | TAXI - 142 | BUS - 133 | - | U-GROUND - 128 | - | BUS - 142 |
ログイン