0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | わーゴム 18/26/13/5 | しゃくれ 0/0/0 | もちすら 0/0/2 | dame 0/4/1 |
---|---|---|---|---|
0 | 34 | 155 | 103 | 117 |
1 | TAXI - 10 | TAXI - 154 | TAXI - 102 | TAXI - 108 |
2 | TAXI - 2 | TAXI - 139 | BUS - 67 | BUS - 105 |
3 | TAXI - 20 | TAXI - 153 | BUS - 23 | BUS - 89 |
4 | TAXI - 9 | BUS - 124 | TAXI - 22 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 1 | BUS - 77 | TAXI - 11 | U-GROUND - 79 |
6 | TAXI - 8 | BUS - 94 | TAXI - 10 | TAXI - 98 |
7 | TAXI - 1 | BUS - 74 | TAXI - 34 | TAXI - 110 |
8 | BUS - 46 | BUS - 94 | TAXI - 22 | TAXI - 111 |
9 | BUS - 1 | BUS - 74 | TAXI - 34 | U-GROUND - 79 |
10 | TAXI - 8 | TAXI - 58 | TAXI - 48 | TAXI - 78 |
11 | TAXI - 18 | BUS - 77 | TAXI - 63 | TAXI - 79 |
12 | TAXI - 43 | BUS - 124 | BUS - 65 | TAXI - 63 |
13 | TAXI - 18 | TAXI - 111 | BUS - 67 | BUS - 34 |
14 | TAXI - 43 | U-GROUND - 79 | BUS - 23 | TAXI - 47 |
15 | TAXI - 57 | TAXI - 78 | TAXI - 22 | TAXI - 46 |
16 | TAXI - 73 | TAXI - 79 | BUS - 34 | BUS - 1 |
17 | TAXI - 74 | U-GROUND - 93 | BUS - 46 | TAXI - 9 |
18 | TAXI - 75 | TAXI - 92 | U-GROUND - 74 | - |
19 | TAXI - 59 | TAXI - 93 | U-GROUND - 46 | - |
20 | TAXI - 76 | U-GROUND - 79 | BUS - 58 | - |
21 | TAXI - 61 | U-GROUND - 46 | - | - |
22 | TAXI - 62 | TAXI - 61 | - | - |
23 | TAXI - 48 | - | - | - |
24 | TAXI - 35 | - | - | - |
ログイン