0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | akikuni 32/43/17/1 | bluesheep 5/0/0 | pdf 3/0/2 | Xiwong 4/1/0 | rawinzonde 2/1/2 | pdf2 4/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 53 | 132 | 117 | 13 | 112 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 69 | TAXI - 114 | TAXI - 88 | TAXI - 23 | TAXI - 111 |
2 | BUS - 67 | TAXI - 52 | TAXI - 115 | TAXI - 89 | BUS - 13 | U-GROUND - 153 |
3 | U-GROUND - 79 | BUS - 13 | TAXI - 102 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 |
4 | BLACK - 98 | TAXI - 23 | BUS - 67 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 |
5 | TAXI - 99 | TAXI - 13 | BUS - 65 | BUS - 100 | BUS - 63 | TAXI - 111 |
6 | TAXI - 110 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 | TAXI - 81 | BUS - 34 | BUS - 124 |
7 | TAXI - 111 | - | - | - | - | - |
8 | U-GROUND - 153 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 89 | BUS - 65 | TAXI - 82 | BUS - 63 | BUS - 153 |
10 | BUS - 144 | BUS - 105 | BUS - 67 | BUS - 140 | BUS - 100 | BUS - 184 |
11 | BLACK - 122 | TAXI - 108 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 | TAXI - 112 | BUS - 156 |
12 | TAXI - 95 | BUS - 135 | TAXI - 115 | TAXI - 142 | TAXI - 100 | TAXI - 140 |
13 | TAXI - 77 | BUS - 128 | TAXI - 102 | BUS - 157 | BUS - 63 | U-GROUND - 153 |
14 | BLACK - 95 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | BUS - 185 | TAXI - 79 | BUS - 124 |
15 | BLACK - 122 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 153 | TAXI - 78 | TAXI - 111 |
16 | TAXI - 123 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | BUS - 124 | TAXI - 61 | U-GROUND - 163 |
17 | TAXI - 149 | BUS - 23 | BUS - 78 | TAXI - 111 | TAXI - 46 | TAXI - 146 |
18 | TAXI - 165 | BUS - 67 | TAXI - 77 | U-GROUND - 153 | BUS - 78 | TAXI - 163 |
19 | TAXI - 180 | U-GROUND - 111 | TAXI - 95 | BUS - 180 | TAXI - 79 | BUS - 191 |
20 | - | - | - | - | - | - |
ログイン