0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | ファル 27/38/16/3 | 初日銃殺りずきち 4/0/3 | ラグ 5/1/2 | アディシア(スピ勢) 3/2/2 | コポォwwww 7/1/0 | いっと 5/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 117 | 34 | 53 | 138 | 29 |
1 | U-GROUND - 67 | TAXI - 108 | BUS - 63 | TAXI - 69 | TAXI - 152 | BUS - 15 |
2 | BUS - 102 | BUS - 135 | BUS - 79 | TAXI - 86 | TAXI - 153 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 108 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - 157 | BUS - 135 | BUS - 100 | BUS - 127 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 |
5 | BLACK - 156 | BUS - 128 | TAXI - 112 | BUS - 133 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 |
6 | BUS - 184 | U-GROUND - 185 | TAXI - 111 | BUS - 157 | BUS - 154 | U-GROUND - 67 |
7 | BUS - 180 | TAXI - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 142 | BUS - 156 | BUS - 52 |
8 | BUS - 165 | BUS - 180 | BUS - 124 | TAXI - 128 | BUS - 184 | BUS - 67 |
9 | TAXI - 149 | TAXI - 165 | TAXI - 123 | U-GROUND - 185 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 148 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 164 | TAXI - 151 | TAXI - 149 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | TAXI - 124 |
12 | TAXI - 147 | TAXI - 165 | TAXI - 123 | BUS - 180 | BUS - 156 | BUS - 153 |
13 | TAXI - 146 | BUS - 191 | BUS - 122 | TAXI - 165 | BUS - 154 | BUS - 124 |
14 | TAXI - 145 | BUS - 163 | BUS - 144 | TAXI - 179 | TAXI - 153 | TAXI - 123 |
15 | TAXI - 121 | BUS - 144 | BUS - 122 | TAXI - 164 | U-GROUND - 163 | TAXI - 137 |
16 | TAXI - 145 | TAXI - 145 | - | TAXI - 147 | - | TAXI - 123 |
ログイン