0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | でんきやX 44/42/20/0 | あきお1 0/0/0 | あきお2 0/1/0 | あきお3 0/0/1 | Nakaji02 0/0/2 | Nakaji01 0/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 141 | 53 | 174 | 197 | 26 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 133 | TAXI - 54 | TAXI - 161 | TAXI - 184 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 101 | BUS - 140 | TAXI - 55 | BUS - 128 | BUS - 153 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 114 | TAXI - 126 | BUS - 89 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 101 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | BUS - 100 | BUS - 52 |
5 | TAXI - 114 | TAXI - 126 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 | TAXI - 113 | BUS - 86 |
6 | BLACK - 101 | TAXI - 114 | BUS - 124 | TAXI - 139 | TAXI - 100 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 82 | TAXI - 126 | TAXI - 111 | TAXI - 130 | BUS - 63 | BUS - 67 |
8 | BUS - 140 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 132 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | TAXI - 139 | TAXI - 64 | U-GROUND - 89 |
10 | TAXI - 114 | TAXI - 115 | BUS - 154 | TAXI - 140 | TAXI - 63 | U-GROUND - 128 |
11 | BLACK - 101 | TAXI - 127 | TAXI - 153 | BUS - 133 | BUS - 100 | TAXI - 142 |
12 | TAXI - 82 | BUS - 116 | BUS - 124 | BUS - 140 | BUS - 111 | TAXI - 158 |
13 | TAXI - 65 | BUS - 86 | TAXI - 111 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | TAXI - 142 |
14 | BLACK - 63 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 | TAXI - 81 | BUS - 23 | TAXI - 129 |
15 | BLACK - 65 | BUS - 67 | TAXI - 63 | TAXI - 82 | TAXI - 22 | TAXI - 135 |
16 | TAXI - 35 | U-GROUND - 13 | BUS - 65 | BUS - 67 | TAXI - 34 | BUS - 108 |
17 | BLACK - 48 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 10 | TAXI - 105 |
18 | TAXI - 63 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | TAXI - 34 | TAXI - 89 |
19 | BUS - 65 | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - 64 | U-GROUND - 111 | TAXI - 101 | BUS - 82 | BUS - 63 | U-GROUND - 140 |
21 | TAXI - 65 | TAXI - 124 | TAXI - 114 | TAXI - 101 | BUS - 100 | TAXI - 139 |
22 | TAXI - 35 | BUS - 111 | TAXI - 131 | TAXI - 114 | TAXI - 112 | - |
23 | TAXI - 22 | BUS - 100 | TAXI - 130 | TAXI - 113 | - | - |
24 | BUS - 23 | BUS - 63 | - | - | - | - |
ログイン