0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | km 45/41/19/0 | やまだ 0/0/1 | zk 0/4/2 | すずまる 0/0/0 | にゃー 0/0/1 | Fu 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 50 | 117 | 198 | 53 | 132 |
1 | TAXI - 22 | TAXI - 38 | TAXI - 116 | TAXI - 186 | TAXI - 54 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 23 | TAXI - 24 | TAXI - 117 | TAXI - 159 | TAXI - 55 | TAXI - 154 |
3 | BUS - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 116 | TAXI - 158 | TAXI - 71 | TAXI - 153 |
4 | TAXI - 66 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | TAXI - 141 | TAXI - 89 | BUS - 124 |
5 | TAXI - 49 | U-GROUND - 79 | TAXI - 103 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 |
6 | BLACK - 50 | TAXI - 63 | TAXI - 86 | BUS - 157 | BUS - 52 | BUS - 100 |
7 | BLACK - 37 | TAXI - 79 | BUS - 116 | TAXI - 156 | BUS - 41 | BUS - 82 |
8 | TAXI - 23 | BUS - 63 | BUS - 108 | TAXI - 140 | BUS - 52 | BUS - 67 |
9 | BUS - 13 | - | - | - | - | - |
10 | U-GROUND - 46 | BUS - 34 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 | BUS - 13 | U-GROUND - 79 |
11 | BLACK - 61 | BUS - 46 | TAXI - 143 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 78 |
12 | TAXI - 62 | BUS - 58 | TAXI - 128 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | TAXI - 77 |
13 | BLACK - 48 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 34 | BUS - 46 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | TAXI - 63 | TAXI - 78 |
15 | TAXI - 47 | TAXI - 61 | U-GROUND - 13 | BUS - 65 | TAXI - 48 | TAXI - 79 |
16 | TAXI - 62 | TAXI - 46 | TAXI - 24 | TAXI - 66 | TAXI - 34 | BUS - 78 |
17 | TAXI - 79 | BUS - 1 | TAXI - 38 | TAXI - 67 | BUS - 22 | BUS - 46 |
18 | BUS - 63 | U-GROUND - 46 | TAXI - 50 | BUS - 82 | BUS - 65 | U-GROUND - 79 |
19 | TAXI - 80 | BUS - 34 | - | BUS - 100 | TAXI - 35 | TAXI - 62 |
20 | TAXI - 99 | TAXI - 22 | - | BUS - 63 | TAXI - 65 | TAXI - 79 |
21 | TAXI - 112 | BUS - 23 | - | TAXI - 79 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 |
22 | TAXI - 125 | TAXI - 37 | - | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 |
23 | TAXI - 131 | TAXI - 24 | - | U-GROUND - 163 | TAXI - 101 | BUS - 102 |
24 | TAXI - 114 | - | - | BUS - 176 | - | BUS - 127 |
ログイン