0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | illy 34/28/11/3 | いっちーダークサイド 4/3/3 | sin 7/2/0 | ゆうたろう 2/4/3 | tomohiko 3/2/4 | がぜ 1/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 50 | 132 | 112 | 198 | 155 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 37 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 187 | TAXI - 154 |
2 | BUS - 86 | TAXI - 23 | BUS - 156 | BUS - 124 | BUS - 185 | TAXI - 139 |
3 | BUS - 102 | BUS - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 170 | TAXI - 153 |
4 | BLACK - 86 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 157 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - 104 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | TAXI - 68 | BUS - 142 | TAXI - 132 |
6 | TAXI - 86 | TAXI - 127 | BUS - 65 | TAXI - 51 | BUS - 116 | TAXI - 114 |
7 | TAXI - 103 | BUS - 133 | BUS - 63 | TAXI - 67 | TAXI - 117 | TAXI - 113 |
8 | TAXI - 86 | TAXI - 140 | BUS - 65 | BUS - 52 | TAXI - 88 | TAXI - 114 |
9 | BLACK - 102 | BUS - 82 | BUS - 67 | TAXI - 69 | TAXI - 87 | TAXI - 115 |
10 | BUS - 127 | - | - | - | - | - |
11 | BUS - 133 | BUS - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 86 | BUS - 105 | TAXI - 127 |
12 | TAXI - 141 | U-GROUND - 128 | TAXI - 124 | BUS - 116 | TAXI - 108 | BUS - 133 |
13 | TAXI - 158 | TAXI - 172 | BUS - 153 | BUS - 142 | BUS - 135 | BUS - 157 |
14 | TAXI - 141 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 133 | - | U-GROUND - 185 | TAXI - 134 | BUS - 128 | BUS - 133 |
ログイン