0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | 愛米 30/25/14/3 | モミダイコン 6/4/0 | 要。しぐれ 7/1/2 | クルキ 5/3/2 | さなな 1/6/3 | 楔屋デカ 2/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 26 | 103 | 112 | 138 | 13 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 15 | TAXI - 86 | TAXI - 100 | TAXI - 152 | U-GROUND - 67 |
2 | U-GROUND - 128 | BUS - 14 | BUS - 87 | BUS - 63 | TAXI - 153 | BUS - 102 |
3 | BUS - 187 | TAXI - 13 | BUS - 105 | BUS - 79 | U-GROUND - 185 | TAXI - 115 |
4 | TAXI - 172 | U-GROUND - 89 | TAXI - 108 | U-GROUND - 111 | TAXI - 170 | TAXI - 126 |
5 | TAXI - 187 | U-GROUND - 128 | BUS - 135 | U-GROUND - 153 | TAXI - 159 | TAXI - 140 |
6 | BUS - 185 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 157 | BUS - 161 | BUS - 108 | BUS - 184 | TAXI - 170 | TAXI - 126 |
8 | BLACK - 194 | BUS - 128 | BUS - 135 | BUS - 180 | TAXI - 157 | TAXI - 140 |
9 | TAXI - 195 | U-GROUND - 185 | BUS - 128 | BUS - 190 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 182 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | TAXI - 191 | BUS - 157 | BUS - 180 |
11 | TAXI - 183 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 192 | BUS - 156 | TAXI - 165 |
12 | TAXI - 182 | TAXI - 197 | BUS - 180 | TAXI - 194 | TAXI - 155 | TAXI - 151 |
13 | TAXI - 183 | TAXI - 196 | TAXI - 181 | TAXI - 195 | TAXI - 167 | TAXI - 166 |
14 | TAXI - 182 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 181 | - | - | - | - | - |
ログイン