0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ando 46/40/17/0 | toki 0/0/0 | 田代 0/0/0 | thara 0/2/4 | とくどー 0/0/0 | たかっち 0/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 138 | 50 | 26 | 53 | 174 |
1 | BUS - 52 | TAXI - 152 | TAXI - 37 | TAXI - 15 | TAXI - 69 | TAXI - 161 |
2 | BUS - 86 | TAXI - 153 | TAXI - 23 | BUS - 29 | TAXI - 68 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 103 | BUS - 154 | BUS - 13 | TAXI - 41 | TAXI - 67 | TAXI - 142 |
4 | TAXI - 85 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | BUS - 102 | BUS - 116 |
5 | BLACK - 68 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 51 | U-GROUND - 89 | TAXI - 68 | BUS - 41 | BUS - 86 | TAXI - 117 |
7 | TAXI - 38 | TAXI - 71 | TAXI - 69 | TAXI - 40 | BUS - 87 | TAXI - 108 |
8 | BLACK - 50 | TAXI - 89 | TAXI - 86 | TAXI - 52 | TAXI - 88 | BUS - 135 |
9 | TAXI - 37 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | BUS - 13 | TAXI - 89 | BUS - 128 |
10 | BLACK - 36 | TAXI - 66 | TAXI - 51 | TAXI - 23 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 140 |
11 | TAXI - 35 | TAXI - 49 | TAXI - 39 | BUS - 22 | BUS - 14 | BUS - 82 |
12 | TAXI - 48 | TAXI - 50 | TAXI - 51 | TAXI - 34 | TAXI - 25 | TAXI - 65 |
13 | TAXI - 62 | TAXI - 37 | TAXI - 67 | BUS - 46 | TAXI - 14 | BUS - 63 |
14 | TAXI - 47 | TAXI - 23 | U-GROUND - 79 | TAXI - 61 | BUS - 13 | TAXI - 48 |
15 | BLACK - 34 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 63 | BUS - 22 | U-GROUND - 93 | TAXI - 76 | U-GROUND - 46 | TAXI - 34 |
17 | BUS - 100 | BUS - 23 | BUS - 94 | TAXI - 77 | BUS - 1 | BUS - 46 |
18 | TAXI - 113 | BUS - 67 | BUS - 74 | TAXI - 96 | BUS - 46 | TAXI - 33 |
19 | TAXI - 114 | U-GROUND - 111 | TAXI - 58 | - | U-GROUND - 79 | TAXI - 20 |
20 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | BUS - 1 | - | U-GROUND - 67 | TAXI - 2 |
21 | TAXI - 126 | BUS - 154 | U-GROUND - 46 | - | BUS - 102 | - |
22 | TAXI - 127 | BUS - 140 | BUS - 78 | - | TAXI - 115 | - |
23 | BUS - 116 | BUS - 156 | BUS - 79 | - | TAXI - 126 | - |
24 | BUS - 108 | BUS - 157 | BUS - 63 | - | TAXI - 140 | - |
ログイン