0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | ルウ 40/33/21/1 | レーニン 2/2/0 | kome_syan 2/2/0 | K_DSTRI 0/4/0 | Short 2/3/0 | Nekosia 1/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 34 | 132 | 155 | 198 | 26 |
1 | TAXI - 24 | TAXI - 48 | TAXI - 140 | TAXI - 156 | TAXI - 186 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 38 | TAXI - 63 | TAXI - 154 | TAXI - 157 | TAXI - 185 | TAXI - 14 |
3 | TAXI - 51 | BUS - 65 | BUS - 140 | BUS - 133 | U-GROUND - 153 | TAXI - 25 |
4 | TAXI - 52 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 | U-GROUND - 111 | TAXI - 39 |
5 | BLACK - 13 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 46 | BUS - 102 | TAXI - 71 | TAXI - 115 | U-GROUND - 79 | TAXI - 52 |
7 | BUS - 58 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 114 | U-GROUND - 93 | BUS - 86 |
8 | TAXI - 59 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | TAXI - 132 | TAXI - 94 | BUS - 102 |
9 | TAXI - 76 | TAXI - 78 | U-GROUND - 46 | TAXI - 140 | BUS - 77 | BUS - 67 |
10 | BLACK - 59 | TAXI - 77 | TAXI - 33 | U-GROUND - 153 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 |
11 | TAXI - 75 | TAXI - 95 | TAXI - 46 | U-GROUND - 163 | BUS - 1 | TAXI - 62 |
12 | TAXI - 74 | TAXI - 94 | BUS - 78 | U-GROUND - 111 | TAXI - 9 | TAXI - 61 |
13 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 13 | BUS - 77 | BUS - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 20 | TAXI - 78 |
15 | BUS - 14 | TAXI - 78 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 | TAXI - 2 | TAXI - 79 |
16 | TAXI - 15 | BUS - 46 | BUS - 52 | BUS - 41 | TAXI - 10 | U-GROUND - 67 |
17 | TAXI - 14 | U-GROUND - 79 | BUS - 13 | TAXI - 29 | TAXI - 34 | BUS - 65 |
18 | TAXI - 25 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | BUS - 15 | BUS - 63 | BUS - 82 |
19 | TAXI - 38 | U-GROUND - 13 | TAXI - 39 | TAXI - 14 | BUS - 65 | BUS - 67 |
20 | TAXI - 51 | TAXI - 24 | TAXI - 51 | TAXI - 25 | - | - |
ログイン