0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | pu-bu- 25/39/17/2 | 裏切り者 6/1/1 | ミッキーマウス 6/1/1 | ミニーマウス 5/0/3 | ドナルドダック 4/3/0 | プルートぅ 7/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 26 | 50 | 91 | 132 | 29 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 15 | TAXI - 49 | TAXI - 107 | TAXI - 140 | BUS - 55 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 41 | TAXI - 66 | BUS - 161 | U-GROUND - 153 | BUS - 89 |
3 | BUS - 157 | BUS - 87 | TAXI - 67 | BUS - 199 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 128 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 88 | U-GROUND - 111 | BUS - 128 | BUS - 156 | U-GROUND - 185 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | BUS - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 186 |
6 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | TAXI - 128 | TAXI - 133 | TAXI - 185 |
7 | BUS - ??? | BUS - 82 | BUS - 86 | BUS - 135 | TAXI - 127 | BUS - 157 |
8 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | BUS - 102 | BUS - 128 | TAXI - 133 | TAXI - 156 |
9 | BLACK - ??? | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | U-GROUND - 185 | TAXI - 140 | BUS - 154 |
10 | BUS - ??? | BUS - 78 | BUS - 65 | BUS - 184 | BUS - 82 | BUS - 153 |
11 | BUS - ??? | BUS - 46 | BUS - 22 | BUS - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 163 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 78 | BUS - 23 | TAXI - 152 | U-GROUND - 111 | BUS - 144 |
13 | TAXI - 194 | TAXI - 79 | TAXI - 13 | TAXI - 151 | U-GROUND - 153 | BUS - 163 |
14 | BLACK - ??? | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 165 | BUS - 184 | BUS - 191 |
15 | TAXI - ??? | - | - | - | BUS - 156 | - |
ログイン