0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | ふじわら 41/28/12/3 | yu 3/3/1 | rinno1478 3/3/2 | juno 0/4/3 | chiyodaku 0/5/2 | junjunjunjun 0/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 103 | 50 | 197 | 138 | 53 |
1 | TAXI - 88 | TAXI - 102 | TAXI - 37 | TAXI - 184 | TAXI - 124 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 87 | TAXI - 115 | TAXI - 23 | TAXI - 185 | BUS - 111 | TAXI - 68 |
3 | BUS - 41 | TAXI - 102 | TAXI - 13 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | TAXI - 69 |
4 | BUS - 29 | BUS - 67 | BUS - 14 | BUS - 135 | BUS - 52 | TAXI - 86 |
5 | TAXI - 42 | U-GROUND - 89 | BUS - 15 | TAXI - 129 | TAXI - 39 | BUS - 87 |
6 | TAXI - 72 | BUS - 55 | TAXI - 26 | TAXI - 117 | TAXI - 52 | BUS - 86 |
7 | TAXI - 91 | BUS - 29 | TAXI - 15 | TAXI - 108 | TAXI - 51 | BUS - 87 |
8 | TAXI - 107 | TAXI - 42 | BUS - 14 | BUS - 135 | TAXI - 67 | BUS - 105 |
9 | BLACK - 119 | TAXI - 72 | BUS - 13 | TAXI - 161 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 |
10 | TAXI - 136 | TAXI - 42 | U-GROUND - 89 | TAXI - 135 | TAXI - 105 | TAXI - 119 |
11 | TAXI - 162 | BUS - 72 | BUS - 105 | TAXI - 161 | TAXI - 91 | TAXI - 136 |
12 | TAXI - 175 | BUS - 105 | TAXI - 89 | BUS - 128 | TAXI - 107 | TAXI - 162 |
13 | TAXI - 171 | TAXI - 89 | U-GROUND - 128 | BUS - 199 | BUS - 161 | TAXI - 175 |
14 | TAXI - 173 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 188 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 187 | U-GROUND - 128 | TAXI - 160 | TAXI - 188 | TAXI - 174 | TAXI - 171 |
17 | BLACK - 185 | U-GROUND - 185 | - | TAXI - 187 | TAXI - 161 | TAXI - 199 |
ログイン