0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | Ai 30/19/9/5 | 428-clover 5/4/1 | こーすけ 0/6/4 | よつば 1/7/2 | toki 3/4/3 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 29 | 198 | 50 | 103 |
1 | TAXI - 150 | BUS - 55 | TAXI - 199 | TAXI - 37 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 138 | TAXI - 71 | TAXI - 188 | TAXI - 23 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 150 | TAXI - 89 | TAXI - 187 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 |
4 | TAXI - 149 | U-GROUND - 140 | BUS - 185 | U-GROUND - 67 | TAXI - 124 |
5 | TAXI - 148 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 |
6 | TAXI - 164 | BUS - 156 | TAXI - 197 | TAXI - 124 | BUS - 180 |
7 | TAXI - 147 | TAXI - 140 | TAXI - 196 | TAXI - 111 | TAXI - 165 |
8 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 | TAXI - 183 | TAXI - 124 | BUS - 123 |
9 | TAXI - 145 | U-GROUND - 163 | TAXI - 167 | BUS - 77 | TAXI - 122 |
10 | TAXI - 146 | BUS - 144 | TAXI - 155 | TAXI - 78 | TAXI - 95 |
11 | TAXI - 163 | BUS - 122 | TAXI - 154 | TAXI - 79 | TAXI - 77 |
12 | U-GROUND - 153 | TAXI - 123 | BUS - 153 | TAXI - 63 | TAXI - 78 |
13 | - | - | - | - | - |
ログイン