0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | ごましお 27/23/14/1 | uta a 10/2/0 | へこ 1/6/4 | uta b 4/7/1 | uta c 5/4/3 | はんちょ 4/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 13 | 197 | 138 | 53 | 26 |
1 | TAXI - 199 | U-GROUND - 67 | TAXI - 184 | TAXI - 124 | TAXI - 40 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 171 | BUS - 65 | TAXI - 169 | TAXI - 111 | TAXI - 41 | TAXI - 14 |
3 | BLACK - 173 | BUS - 67 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | TAXI - 28 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 188 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 | U-GROUND - 185 | TAXI - 15 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 187 | U-GROUND - 153 | BUS - 142 | U-GROUND - 128 | BUS - 29 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - 198 | U-GROUND - 185 | TAXI - 129 | TAXI - 172 | BUS - 55 | BUS - 107 |
7 | BLACK - 159 | - | - | - | - | - |
8 | BLACK - 158 | BUS - 157 | TAXI - 118 | TAXI - 128 | BUS - 89 | BUS - 105 |
9 | TAXI - 159 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 172 | BUS - 185 | TAXI - 134 | BUS - 199 | U-GROUND - 128 | TAXI - 89 |
11 | TAXI - 159 | BUS - 184 | TAXI - 141 | TAXI - 188 | BUS - 187 | U-GROUND - 128 |
12 | TAXI - 170 | BUS - 185 | TAXI - 158 | TAXI - 199 | TAXI - 198 | TAXI - 172 |
13 | BLACK - 157 | - | TAXI - 157 | - | - | - |
ログイン