0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | へこ 52/36/20/0 | ごましお 0/0/1 | uta a 0/0/0 | uta c 0/0/0 | uta b 0/0/0 | たなは 0/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 53 | 112 | 34 | 13 | 91 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 69 | TAXI - 111 | BUS - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 56 |
2 | BUS - 140 | TAXI - 52 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | TAXI - 91 |
3 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | TAXI - 90 |
4 | BLACK - 13 | BUS - 87 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 |
5 | BUS - 23 | BUS - 86 | BUS - 161 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 108 |
6 | BUS - 67 | BUS - 52 | BUS - 128 | BUS - 124 | BUS - 154 | BUS - 135 |
7 | BUS - 65 | - | - | - | - | - |
8 | BLACK - 63 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 111 | BUS - 153 | BUS - 128 |
9 | BUS - 34 | BUS - 23 | BUS - 82 | BUS - 100 | BUS - 124 | U-GROUND - 140 |
10 | TAXI - 10 | TAXI - 12 | BUS - 65 | BUS - 63 | BUS - 111 | TAXI - 154 |
11 | TAXI - 21 | TAXI - 3 | BUS - 22 | TAXI - 64 | U-GROUND - 79 | TAXI - 139 |
12 | TAXI - 33 | TAXI - 11 | BUS - 23 | TAXI - 65 | BUS - 78 | TAXI - 130 |
13 | TAXI - 46 | TAXI - 10 | TAXI - 22 | BUS - 63 | TAXI - 79 | TAXI - 124 |
14 | BLACK - 13 | TAXI - 34 | TAXI - 23 | BUS - 65 | TAXI - 78 | TAXI - 111 |
15 | U-GROUND - 89 | TAXI - 47 | TAXI - 13 | BUS - 82 | TAXI - 77 | U-GROUND - 67 |
16 | U-GROUND - 140 | TAXI - 46 | TAXI - 23 | TAXI - 81 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 |
17 | BUS - 154 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | TAXI - 100 | TAXI - 130 | U-GROUND - 128 |
18 | TAXI - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 52 | TAXI - 113 | TAXI - 139 | BUS - 142 |
19 | BLACK - 180 | U-GROUND - 163 | TAXI - 39 | TAXI - 114 | TAXI - 140 | TAXI - 141 |
20 | BUS - 153 | - | - | - | - | - |
21 | BUS - 180 | BUS - 191 | TAXI - 25 | TAXI - 101 | TAXI - 126 | - |
22 | BLACK - 184 | BUS - 165 | TAXI - 14 | TAXI - 82 | TAXI - 115 | - |
23 | TAXI - 185 | TAXI - 149 | TAXI - 13 | TAXI - 65 | TAXI - 102 | - |
24 | TAXI - 186 | - | TAXI - 4 | TAXI - 35 | TAXI - 83 | - |
ログイン