0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | よひーら 36/23/13/1 | ゆず’ 4/3/2 | alexa 7/0/3 | yuki 1/8/1 | よりっく 4/5/1 | らり 4/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 29 | 91 | 198 | 155 | 138 |
1 | BUS - 46 | BUS - 41 | TAXI - 72 | TAXI - 159 | TAXI - 167 | TAXI - 124 |
2 | U-GROUND - 79 | BUS - 87 | BUS - 105 | TAXI - 172 | TAXI - 153 | BUS - 111 |
3 | U-GROUND - 46 | TAXI - 88 | TAXI - 89 | TAXI - 128 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 79 |
4 | BLACK - 78 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 77 | TAXI - 89 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 140 | BUS - 144 | U-GROUND - 46 |
6 | BLACK - 124 | U-GROUND - 67 | BUS - 23 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 | TAXI - 61 |
7 | TAXI - 130 | BUS - 65 | TAXI - 22 | U-GROUND - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 78 |
8 | TAXI - 131 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 114 | BUS - 82 | BUS - 65 | TAXI - 126 | TAXI - 111 | BUS - 79 |
10 | TAXI - 115 | BUS - 100 | BUS - 67 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 |
11 | BLACK - 108 | TAXI - 113 | BUS - 102 | TAXI - 133 | U-GROUND - 185 | TAXI - 110 |
12 | BUS - 116 | TAXI - 114 | BUS - 86 | TAXI - 127 | TAXI - 170 | TAXI - 109 |
13 | BUS - 142 | TAXI - 132 | BUS - 116 | TAXI - 134 | TAXI - 157 | TAXI - 124 |
14 | BUS - 128 | TAXI - 140 | BUS - 108 | TAXI - 142 | BUS - 185 | BUS - 153 |
15 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - |
ログイン