0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | qkid 46/36/9/1 | 加藤さん 0/5/3 | qkid2 0/0/4 | zyagaimo 0/2/3 | うんこちゃん 0/0/0 | いいえそれをしません 0/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 138 | 50 | 53 | 198 | 117 |
1 | TAXI - 99 | TAXI - 124 | TAXI - 49 | TAXI - 69 | TAXI - 186 | TAXI - 88 |
2 | TAXI - 80 | TAXI - 111 | TAXI - 36 | TAXI - 86 | TAXI - 185 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 63 | BUS - 100 | TAXI - 49 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 34 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 46 | TAXI - 101 | TAXI - 66 | TAXI - 103 | BUS - 124 | BUS - 65 |
6 | U-GROUND - 13 | TAXI - 83 | TAXI - 67 | TAXI - 86 | TAXI - 111 | TAXI - 82 |
7 | U-GROUND - 46 | TAXI - 102 | BUS - 65 | TAXI - 104 | TAXI - 124 | TAXI - 66 |
8 | BUS - 58 | TAXI - 115 | BUS - 67 | TAXI - 86 | TAXI - 111 | TAXI - 49 |
9 | BUS - 77 | TAXI - 126 | BUS - 65 | BUS - 52 | BUS - 124 | TAXI - 66 |
10 | TAXI - 95 | TAXI - 140 | BUS - 82 | BUS - 13 | BUS - 123 | TAXI - 67 |
11 | TAXI - 94 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 122 | BUS - 65 |
12 | BUS - 93 | BUS - 124 | BUS - 82 | TAXI - 61 | BUS - 123 | BUS - 63 |
13 | BUS - 94 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 74 | BUS - 77 | BUS - 67 | TAXI - 46 | TAXI - 122 | BUS - 79 |
15 | BLACK - 92 | TAXI - 76 | BUS - 65 | BUS - 58 | TAXI - 95 | BUS - 78 |
16 | TAXI - 73 | TAXI - 59 | TAXI - 35 | BUS - 1 | TAXI - 77 | TAXI - 61 |
17 | TAXI - 57 | - | TAXI - 48 | BUS - 58 | TAXI - 78 | TAXI - 46 |
18 | TAXI - 43 | - | TAXI - 35 | TAXI - 57 | BUS - 79 | BUS - 1 |
19 | TAXI - 31 | - | TAXI - 36 | TAXI - 43 | U-GROUND - 46 | BUS - 58 |
20 | TAXI - 18 | - | TAXI - 49 | - | BUS - 1 | TAXI - 44 |
21 | TAXI - 8 | - | - | - | BUS - 58 | - |
22 | TAXI - 19 | - | - | - | BUS - 46 | - |
23 | TAXI - 8 | - | - | - | U-GROUND - 1 | - |
24 | TAXI - 19 | - | - | - | U-GROUND - 46 | - |
ログイン