0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | agent0 41/34/10/3 | agent1 2/1/3 | agent02 2/2/2 | agent03 0/3/3 | agent4 0/3/3 | agent5 0/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 174 | 141 | 112 | 197 | 91 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 100 | TAXI - 184 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 135 | TAXI - 140 | TAXI - 101 | TAXI - 185 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 124 | BUS - 128 | TAXI - 156 | TAXI - 100 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | BUS - 154 | TAXI - 113 | TAXI - 152 | BUS - 65 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 82 | TAXI - 140 | TAXI - 114 | TAXI - 153 | BUS - 63 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 65 | TAXI - 156 | TAXI - 101 | BUS - 180 | TAXI - 79 |
7 | BUS - ??? | TAXI - 66 | TAXI - 140 | TAXI - 82 | BUS - 184 | TAXI - 78 |
8 | TAXI - 192 | TAXI - 67 | TAXI - 154 | BUS - 100 | TAXI - 185 | TAXI - 77 |
9 | TAXI - ??? | BUS - 82 | BUS - 140 | TAXI - 112 | BUS - 157 | TAXI - 95 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 140 | BUS - 156 | TAXI - 111 | BUS - 185 | TAXI - 122 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 154 | TAXI - 157 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | BUS - 123 |
12 | BUS - ??? | BUS - 153 | BUS - 185 | BUS - 111 | BUS - 180 | BUS - 144 |
13 | TAXI - 192 | BUS - 184 | BUS - 157 | U-GROUND - 163 | TAXI - 193 | BUS - 123 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 180 | BUS - 185 | BUS - 176 | TAXI - 194 | TAXI - 148 |
15 | BLACK - ??? | TAXI - 165 | U-GROUND - 153 | BUS - 163 | TAXI - 192 | TAXI - 164 |
16 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - ??? | TAXI - 180 | U-GROUND - 163 | BUS - 144 | TAXI - 190 | TAXI - 178 |
18 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - |
19 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン