時間 | bantake 18/12/6/4 | supasan 9/6/4 | KEH 8/7/4 | supasaso 8/7/3 | 黄色 7/8/3 | いpんぐ 7/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 117 | 53 | 91 | 138 | 103 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 108 | TAXI - 40 | TAXI - 105 | TAXI - 124 | TAXI - 85 |
2 | TAXI - 139 | BUS - 135 | TAXI - 52 | TAXI - 89 | TAXI - 111 | TAXI - 68 |
3 | TAXI - 154 | BUS - 128 | BUS - 13 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - 139 | - | - | BUS - 156 | TAXI - 139 | - |
ログイン