0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ティアマトー 45/39/19/1 | (´・ω・`)/ 0/0/1 | toton 0/0/4 | mogura 0/0/0 | (´・ω・`)--> 0/0/0 | toton2 0/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 91 | 112 | 138 | 34 | 103 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 90 | TAXI - 111 | TAXI - 124 | TAXI - 22 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 52 | TAXI - 105 | TAXI - 112 | BUS - 111 | TAXI - 23 | TAXI - 115 |
3 | BUS - 67 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 84 | TAXI - 89 | TAXI - 100 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 | TAXI - 102 |
5 | TAXI - 85 | U-GROUND - 140 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 52 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 103 | TAXI - 139 | BUS - 67 | BUS - 124 | BUS - 41 | U-GROUND - 13 |
7 | TAXI - 102 | TAXI - 153 | BUS - 23 | BUS - 111 | BUS - 87 | TAXI - 24 |
8 | TAXI - 115 | BUS - 180 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 105 | TAXI - 13 |
9 | BLACK - 114 | TAXI - 193 | BUS - 102 | BUS - 184 | TAXI - 89 | TAXI - 23 |
10 | TAXI - 113 | TAXI - 180 | TAXI - 83 | BUS - 185 | TAXI - 88 | BUS - 67 |
11 | TAXI - 100 | BUS - 153 | TAXI - 101 | BUS - 187 | TAXI - 117 | TAXI - 66 |
12 | BUS - 63 | BUS - 124 | TAXI - 83 | BUS - 185 | TAXI - 108 | TAXI - 67 |
13 | BUS - 34 | TAXI - 111 | TAXI - 101 | TAXI - 184 | TAXI - 105 | BUS - 23 |
14 | BUS - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 100 | TAXI - 168 | TAXI - 89 | TAXI - 13 |
15 | BLACK - 74 | U-GROUND - 46 | TAXI - 81 | TAXI - 167 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 |
16 | BUS - 94 | BUS - 58 | TAXI - 100 | TAXI - 153 | TAXI - 23 | U-GROUND - 79 |
17 | TAXI - 95 | BUS - 46 | BUS - 111 | TAXI - 154 | BUS - 13 | U-GROUND - 93 |
18 | TAXI - 122 | BUS - 78 | BUS - 124 | TAXI - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 94 |
19 | TAXI - 146 | BUS - 77 | BUS - 123 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 111 | TAXI - 95 |
20 | TAXI - 147 | BUS - 124 | - | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 | - |
21 | TAXI - 164 | TAXI - 138 | - | TAXI - 145 | BUS - 180 | - |
22 | TAXI - 179 | TAXI - 152 | - | TAXI - 144 | BUS - 165 | - |
23 | TAXI - 164 | - | - | BUS - 122 | BUS - 191 | - |
24 | BLACK - 178 | - | - | - | - | - |
ログイン