0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | 神野朔羅 28/22/10/4 | まっちゃ 4/6/3 | とちー 6/5/1 | すいしゅ 4/5/3 | N 5/3/4 | ぱぱぱ 2/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 53 | 198 | 29 | 155 | 94 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 69 | TAXI - 187 | BUS - 55 | TAXI - 154 | BUS - 74 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 86 | BUS - 128 | BUS - 89 | TAXI - 140 | U-GROUND - 46 |
3 | TAXI - 11 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 | TAXI - 33 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 23 | TAXI - 65 | TAXI - 20 |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | TAXI - 13 | BUS - 63 | TAXI - 33 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 62 | TAXI - 47 | TAXI - 23 | BUS - 65 | TAXI - 20 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 79 | TAXI - 46 | TAXI - 13 | BUS - 63 | TAXI - 33 |
8 | TAXI - 22 | TAXI - 63 | BUS - 34 | TAXI - 23 | BUS - 65 | TAXI - 21 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - ??? | TAXI - 48 | BUS - 22 | BUS - 3 | TAXI - 66 | TAXI - 10 |
11 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - ??? | - | TAXI - 23 | TAXI - 4 | TAXI - 65 | TAXI - 34 |
ログイン