0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | POP 21/24/13/3 | Knnon 6/4/3 | 豆 8/4/1 | bokuseru 3/7/3 | かみしろ 6/4/3 | hsbjap 7/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 91 | 138 | 174 | 141 | 53 |
1 | TAXI - 156 | TAXI - 105 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 157 | TAXI - 89 | BUS - 111 | BUS - 128 | BUS - 127 | TAXI - 86 |
3 | TAXI - 156 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 | TAXI - 115 | BUS - 116 |
4 | BUS - 154 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 155 | TAXI - 139 | BUS - 180 | TAXI - 184 | TAXI - 127 | BUS - 142 |
6 | TAXI - 167 | TAXI - 140 | BUS - 153 | TAXI - 185 | BUS - 133 | BUS - 157 |
7 | BLACK - 183 | BUS - 154 | U-GROUND - 111 | TAXI - 184 | BUS - 157 | BUS - 142 |
8 | TAXI - 182 | BUS - 156 | U-GROUND - 153 | TAXI - 197 | BUS - 185 | TAXI - 128 |
9 | TAXI - 183 | BUS - 157 | BUS - 180 | TAXI - 195 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 |
10 | TAXI - 196 | BUS - 156 | TAXI - 193 | TAXI - 194 | TAXI - 166 | U-GROUND - 153 |
11 | TAXI - 184 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 185 | - | - | - | - | U-GROUND - 185 |
ログイン