0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | だくおね 26/25/11/3 | みつりん 4/4/4 | モンク 5/3/4 | すい 7/4/1 | テイル 4/5/3 | meito 7/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 117 | 50 | 94 | 197 | 26 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 116 | TAXI - 49 | BUS - 74 | TAXI - 184 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 133 | BUS - 86 | TAXI - 66 | BUS - 58 | TAXI - 185 | TAXI - 14 |
3 | TAXI - 140 | BUS - 102 | TAXI - 82 | BUS - 46 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - 156 | TAXI - 115 | TAXI - 101 | U-GROUND - 79 | TAXI - 139 | U-GROUND - 89 |
5 | BUS - 184 | TAXI - 127 | TAXI - 82 | U-GROUND - 111 | TAXI - 154 | BUS - 105 |
6 | TAXI - 185 | TAXI - 116 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 | BUS - 89 |
7 | BUS - 187 | BUS - 108 | BUS - 82 | BUS - 184 | BUS - 157 | BUS - 105 |
8 | BUS - 128 | BUS - 135 | BUS - 140 | TAXI - 185 | BUS - 142 | BUS - 89 |
9 | BLACK - 172 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 159 | TAXI - 136 | BUS - 133 | TAXI - 186 | TAXI - 129 | U-GROUND - 128 |
11 | TAXI - 170 | TAXI - 135 | BUS - 157 | TAXI - 159 | TAXI - 117 | U-GROUND - 185 |
12 | TAXI - 185 | - | - | - | - | - |
ログイン