0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | bokukan 45/17/15/4 | クエン酸アミノ太郎 0/5/2 | ragu 0/5/2 | SEITAN 1/5/1 | bokukan2 0/8/4 | ibe 1/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 132 | 174 | 91 | 29 | 198 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 161 | TAXI - 105 | TAXI - 16 | TAXI - 187 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 156 | BUS - 135 | BUS - 87 | TAXI - 5 | TAXI - 198 |
3 | BUS - 123 | BUS - 154 | TAXI - 129 | BUS - 86 | TAXI - 16 | TAXI - 159 |
4 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 153 | TAXI - 117 | TAXI - 103 | TAXI - 5 | TAXI - 158 |
6 | BLACK - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 88 | TAXI - 102 | TAXI - 16 | TAXI - 157 |
7 | BUS - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 | TAXI - 83 | TAXI - 5 | TAXI - 170 |
8 | TAXI - 59 | TAXI - 62 | U-GROUND - 13 | TAXI - 101 | TAXI - 16 | TAXI - 185 |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 79 | BUS - 23 | TAXI - 82 | TAXI - 5 | U-GROUND - 153 |
10 | BUS - ??? | TAXI - 78 | TAXI - 37 | BUS - 67 | TAXI - 16 | U-GROUND - 111 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 77 | TAXI - 23 | U-GROUND - 79 | TAXI - 5 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 95 | BUS - 13 | TAXI - 98 | - | U-GROUND - 111 |
13 | TAXI - 9 | TAXI - 94 | U-GROUND - 46 | TAXI - 79 | - | BUS - 100 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 74 | TAXI - 33 | U-GROUND - 46 | - | BUS - 63 |
15 | TAXI - ??? | BUS - 58 | TAXI - 20 | U-GROUND - 1 | - | BUS - 34 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 45 | TAXI - 33 | TAXI - 8 | - | TAXI - 22 |
17 | TAXI - ??? | - | - | - | - | TAXI - 11 |
ログイン