0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | とちー 36/40/12/5 | シュンライ 1/4/0 | Cai 0/2/4 | ホモォ 0/1/4 | りるりる 0/1/4 | Kiri 5/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 138 | 197 | 29 | 103 | 26 |
1 | TAXI - 88 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | BUS - 55 | TAXI - 102 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 117 | TAXI - 111 | BUS - 185 | TAXI - 71 | BUS - 67 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 129 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 | TAXI - 89 | BUS - 102 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 135 | U-GROUND - 89 | BUS - 142 | TAXI - 105 | BUS - 127 | BUS - 52 |
5 | TAXI - 136 | TAXI - 88 | TAXI - 128 | TAXI - 91 | TAXI - 116 | BUS - 86 |
6 | TAXI - 162 | TAXI - 89 | TAXI - 143 | TAXI - 107 | BUS - 142 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 175 | U-GROUND - 140 | TAXI - 128 | TAXI - 119 | BUS - 157 | BUS - 86 |
8 | TAXI - 174 | U-GROUND - 128 | BUS - 161 | TAXI - 107 | BUS - 185 | BUS - 116 |
9 | TAXI - 173 | TAXI - 160 | TAXI - 135 | BUS - 161 | BUS - 187 | BUS - 142 |
10 | TAXI - 171 | TAXI - 173 | TAXI - 136 | TAXI - 174 | TAXI - 188 | TAXI - 128 |
11 | TAXI - 199 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 198 | TAXI - 171 | TAXI - 162 | TAXI - 161 | TAXI - 187 | U-GROUND - 185 |
13 | TAXI - 159 | TAXI - 199 | TAXI - 136 | BUS - 128 | TAXI - 198 | TAXI - 170 |
14 | TAXI - 158 | BUS - 128 | TAXI - 135 | TAXI - 142 | TAXI - 159 | TAXI - 157 |
15 | TAXI - 141 | BUS - 142 | BUS - 108 | BUS - 116 | TAXI - 158 | BUS - 185 |
16 | TAXI - 133 | BUS - 157 | BUS - 116 | BUS - 127 | TAXI - 159 | U-GROUND - 128 |
17 | TAXI - 141 | BUS - 142 | TAXI - 118 | BUS - 102 | TAXI - 186 | U-GROUND - 140 |
18 | TAXI - 134 | TAXI - 134 | - | BUS - 127 | TAXI - 185 | U-GROUND - 89 |
19 | - | - | - | - | - | - |
ログイン