0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | cppn 31/22/12/4 | 隣村人 4/4/3 | ふくおか 6/4/1 | でっていう 5/4/3 | トカゲ 6/3/2 | きょうゆう 6/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 91 | 34 | 53 | 117 | 13 |
1 | TAXI - 199 | TAXI - 72 | BUS - 63 | TAXI - 69 | TAXI - 108 | TAXI - 23 |
2 | BUS - 128 | BUS - 105 | TAXI - 80 | TAXI - 68 | BUS - 135 | BUS - 13 |
3 | U-GROUND - 185 | TAXI - 89 | TAXI - 100 | TAXI - 67 | BUS - 128 | U-GROUND - 46 |
4 | BUS - 184 | U-GROUND - 140 | BUS - 111 | BUS - 102 | U-GROUND - 185 | BUS - 78 |
5 | BUS - 180 | TAXI - 156 | TAXI - 124 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | TAXI - 77 |
6 | BUS - 184 | TAXI - 157 | BUS - 153 | TAXI - 102 | TAXI - 142 | BUS - 124 |
7 | BUS - 156 | BUS - 185 | U-GROUND - 163 | BUS - 67 | TAXI - 128 | TAXI - 123 |
8 | BUS - 140 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 133 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 | TAXI - 142 | TAXI - 124 |
10 | BUS - 127 | BUS - 133 | BUS - 184 | BUS - 140 | BUS - 116 | BUS - 153 |
11 | BUS - 102 | TAXI - 127 | TAXI - 185 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - 115 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | - | BUS - 102 | BUS - 100 |
ログイン