0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | boss 27/22/10/5 | shin 0/6/4 | DG 5/4/0 | DG2 6/5/3 | shin2 6/6/1 | DG3 7/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 53 | 26 | 117 | 13 | 138 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 69 | TAXI - 39 | TAXI - 116 | TAXI - 23 | TAXI - 124 |
2 | U-GROUND - 79 | TAXI - 86 | TAXI - 52 | TAXI - 127 | TAXI - 13 | TAXI - 111 |
3 | U-GROUND - 111 | BUS - 87 | BUS - 67 | TAXI - 133 | U-GROUND - 46 | TAXI - 124 |
4 | TAXI - 124 | BUS - 86 | U-GROUND - 79 | BUS - 140 | BUS - 78 | BUS - 153 |
5 | TAXI - 123 | TAXI - 104 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 153 | TAXI - 77 | BUS - 124 |
6 | TAXI - 137 | TAXI - 86 | U-GROUND - 79 | BUS - 180 | BUS - 58 | BUS - 153 |
7 | TAXI - 147 | TAXI - 103 | U-GROUND - 67 | BUS - 190 | TAXI - 74 | BUS - 180 |
8 | TAXI - 146 | TAXI - 102 | BUS - 65 | TAXI - 191 | U-GROUND - 46 | BUS - 153 |
9 | TAXI - 122 | TAXI - 83 | BUS - 63 | - | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 95 | TAXI - 101 | BUS - 79 | - | - | - |
11 | TAXI - 122 | TAXI - 114 | TAXI - 98 | - | - | - |
12 | BUS - 144 | TAXI - 132 | TAXI - 79 | - | - | - |
13 | BUS - 163 | - | TAXI - 63 | - | - | - |
14 | U-GROUND - 111 | - | - | - | - | - |
ログイン