0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | 怪盗マリオン 29/20/8/3 | あさひな 5/5/3 | G 5/5/3 | イナご 4/6/3 | ホタテホタ男 4/5/4 | あさひな2 6/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 29 | 138 | 53 | 198 | 112 |
1 | TAXI - 167 | BUS - 15 | TAXI - 152 | TAXI - 54 | TAXI - 187 | TAXI - 99 |
2 | TAXI - 155 | BUS - 14 | TAXI - 153 | TAXI - 55 | BUS - 128 | TAXI - 98 |
3 | TAXI - 156 | TAXI - 13 | U-GROUND - 140 | BUS - 89 | TAXI - 142 | TAXI - 110 |
4 | BUS - 184 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 197 | U-GROUND - 67 | TAXI - 156 | U-GROUND - 128 | TAXI - 158 | TAXI - 111 |
6 | TAXI - 195 | BUS - 102 | BUS - 157 | TAXI - 172 | TAXI - 159 | U-GROUND - 153 |
7 | TAXI - 194 | TAXI - 115 | BUS - 185 | TAXI - 187 | TAXI - 198 | BUS - 124 |
8 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 142 | TAXI - 127 | TAXI - 184 | BUS - 128 | TAXI - 187 | BUS - 153 |
10 | BUS - 157 | TAXI - 115 | BUS - 156 | TAXI - 142 | BUS - 185 | BUS - 154 |
11 | BLACK - 133 | TAXI - 127 | TAXI - 157 | TAXI - 141 | BUS - 184 | BUS - 140 |
12 | TAXI - 141 | - | - | - | - | - |
ログイン