0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | にーたん 50/40/18/1 | ragu 0/0/2 | カゼイン 0/0/0 | 夜葵 0/0/2 | コウキ 0/0/0 | 三人目のラムネさん 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 53 | 138 | 132 | 29 | 13 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 69 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 41 | BUS - 23 |
2 | BUS - 180 | TAXI - 86 | BUS - 111 | BUS - 82 | BUS - 15 | BUS - 13 |
3 | BUS - 190 | TAXI - 104 | U-GROUND - 163 | BUS - 140 | BUS - 14 | U-GROUND - 46 |
4 | BLACK - 192 | TAXI - 116 | TAXI - 146 | U-GROUND - 128 | BUS - 13 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 194 | BUS - 127 | TAXI - 163 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 193 | BUS - 102 | BUS - 191 | BUS - 116 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 |
7 | TAXI - 194 | TAXI - 115 | BUS - 190 | BUS - 86 | U-GROUND - 93 | BUS - 184 |
8 | BLACK - 157 | TAXI - 127 | BUS - 180 | BUS - 116 | BUS - 94 | BUS - 156 |
9 | BUS - 185 | BUS - 133 | BUS - 153 | BUS - 142 | BUS - 77 | BUS - 184 |
10 | U-GROUND - 128 | - | - | - | - | - |
11 | U-GROUND - 89 | BUS - 140 | U-GROUND - 185 | TAXI - 128 | TAXI - 78 | BUS - 153 |
12 | BUS - 55 | BUS - 82 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 79 | BUS - 154 |
13 | BUS - 29 | BUS - 65 | U-GROUND - 89 | BUS - 55 | U-GROUND - 67 | BUS - 140 |
14 | BUS - 15 | BUS - 67 | BUS - 55 | BUS - 29 | BUS - 52 | TAXI - 126 |
15 | BLACK - 28 | TAXI - 51 | BUS - 29 | TAXI - 16 | TAXI - 40 | TAXI - 115 |
16 | TAXI - 41 | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - 87 | TAXI - 67 | TAXI - 16 | TAXI - 15 | TAXI - 53 | TAXI - 102 |
18 | TAXI - 88 | U-GROUND - 89 | TAXI - 29 | TAXI - 14 | TAXI - 69 | TAXI - 115 |
19 | TAXI - 87 | TAXI - 88 | BUS - 55 | TAXI - 13 | TAXI - 86 | TAXI - 127 |
20 | BUS - 41 | TAXI - 89 | TAXI - 54 | TAXI - 14 | BUS - 116 | TAXI - 115 |
21 | BUS - 87 | U-GROUND - 128 | TAXI - 55 | TAXI - 15 | BUS - 108 | TAXI - 102 |
22 | TAXI - 88 | BUS - 161 | TAXI - 71 | TAXI - 26 | TAXI - 119 | TAXI - 103 |
23 | TAXI - 117 | - | TAXI - 70 | - | TAXI - 107 | TAXI - 86 |
24 | TAXI - 129 | - | TAXI - 87 | - | TAXI - 119 | TAXI - 104 |
ログイン