0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | terussa 28/27/9/4 | じいい 0/0/0 | nyaru 0/1/0 | atsu 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 132 | 197 | 50 | 138 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 196 | TAXI - 49 | TAXI - 124 |
2 | U-GROUND - 89 | TAXI - 184 | TAXI - 66 | TAXI - 111 |
3 | U-GROUND - 13 | TAXI - 185 | TAXI - 67 | U-GROUND - 79 |
4 | TAXI - 4 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 3 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | BUS - 65 |
6 | TAXI - 4 | U-GROUND - 67 | BUS - 72 | BUS - 22 |
7 | TAXI - 13 | BUS - 52 | TAXI - 42 | TAXI - 34 |
8 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | TAXI - 72 | BUS - 46 |
9 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 | BUS - 105 | U-GROUND - 79 |
10 | BUS - 102 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 |
11 | BUS - 86 | TAXI - 133 | U-GROUND - 128 | TAXI - 124 |
12 | BUS - 87 | BUS - 157 | U-GROUND - 185 | BUS - 77 |
13 | BUS - 41 | TAXI - 156 | BUS - 187 | TAXI - 78 |
14 | TAXI - 28 | TAXI - 140 | BUS - 128 | BUS - 46 |
15 | TAXI - 27 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 | BUS - 34 |
16 | TAXI - 26 | BUS - 67 | TAXI - 105 | BUS - 63 |
17 | TAXI - 15 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | BUS - 100 |
18 | TAXI - 14 | BUS - 55 | BUS - 86 | TAXI - 80 |
19 | TAXI - 13 | BUS - 29 | BUS - 52 | TAXI - 63 |
20 | BLACK - 67 | TAXI - 41 | TAXI - 51 | TAXI - 48 |
21 | U-GROUND - 111 | TAXI - 28 | TAXI - 38 | TAXI - 62 |
22 | U-GROUND - 153 | TAXI - 27 | - | TAXI - 61 |
23 | U-GROUND - 163 | - | - | - |
24 | TAXI - 177 | - | - | - |
ログイン