0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | ジョカ子 32/31/9/2 | yodare 3/4/2 | よーすけ 4/2/4 | minadukin 2/3/4 | Rich*. 4/5/1 | ぶにゃん 4/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 26 | 94 | 103 | 34 | 29 |
1 | TAXI - 167 | TAXI - 15 | BUS - 77 | TAXI - 102 | TAXI - 47 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 153 | BUS - 14 | BUS - 124 | BUS - 67 | TAXI - 46 | BUS - 89 |
3 | U-GROUND - 185 | BUS - 13 | BUS - 153 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 128 |
4 | BLACK - 170 | U-GROUND - 89 | BUS - 184 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 | BUS - 142 |
5 | BLACK - 159 | U-GROUND - 128 | BUS - 180 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 |
6 | TAXI - 198 | BUS - 199 | BUS - 190 | TAXI - 133 | BUS - 180 | TAXI - 156 |
7 | TAXI - 187 | BUS - 128 | TAXI - 189 | BUS - 157 | BUS - 153 | BUS - 184 |
8 | TAXI - 188 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 173 | TAXI - 160 | TAXI - 178 | BUS - 142 | BUS - 184 | TAXI - 185 |
10 | BLACK - 174 | TAXI - 161 | TAXI - 164 | TAXI - 128 | TAXI - 185 | TAXI - 170 |
11 | TAXI - 175 | TAXI - 135 | TAXI - 147 | TAXI - 143 | TAXI - 186 | TAXI - 159 |
12 | TAXI - 174 | TAXI - 161 | TAXI - 146 | TAXI - 128 | TAXI - 198 | TAXI - 172 |
13 | TAXI - 175 | TAXI - 174 | TAXI - 163 | BUS - 135 | TAXI - 199 | TAXI - 128 |
14 | TAXI - 171 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 175 | TAXI - 175 | - | TAXI - 136 | - | - |
ログイン